Översikt över understöd

På den här sidan presenteras en översikt över hur utdelade understöd fördelats mellan olika understödsslag fr.o.m. år 2000. Välj det år ur rullgardinsmenyn vars översikt du vill granska.

Avancerad sökning

Understödsslag % kpl
Allmänna understöd (Ay) 64 421 998 23,2 205
Öronmärkta verksamhetsunderstöd (Ak) 120 103 976 43,2 759
Investeringsunderstöd (B) 34 396 998 12,4 174
Projektunderstöd (C) 59 276 959 21,3 492
Totalt* 278 199 931 100 1 630

* P.g.a. avrundningar kan det förekomma små avvikelser i summorna från de verkliga värdena.

Sammanlagt 1322 organisationer ansökte om understöd till ett totalt belopp på 520,0 miljoner euro. Understöd beviljades 806 organisationer till sammanlagt 1630 aktiviteter, åtgärder och projekt.

Statsrådet fattade beslut om understöden den 11.2.2010. Förutom understöden anvisas 102,8 milj. euro av RAY:s vinst till Statskontorets användning för vård och rehabilitering av våra krigsveteraner. Sammanlagt 381 milj. euro av RAY:s vinst används för samhälleliga ändamål.

 
Organisation Ansökt totalt € Beviljat totalt €
Y-säätiö 9 383 998 8 324 998
Näkövammaisten keskusliitto ry 9 228 000 7 914 000
Ensi- ja turvakotien liitto ry 7 943 997 6 141 996
Invalidiliitto ry 6 590 000 4 400 000
Suomen mielenterveysseura ry 5 862 000 4 146 000
Kuurojen liitto ry 4 957 000 4 083 996
Asumispalvelusäätiö aspa 7 199 000 3 729 000
Kehitysvammaisten palvelusäätiö 4 900 000 3 725 000
Kehitysvammaliitto ry 4 234 000 3 688 000
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 3 907 000 3 576 000
0