Yleiskatsaus avustuksiin

Tällä sivulla esitetään yleisnäkymät vuodesta 2000 lähtien jaettujen avustusten jakautumisesta eri avustuslajien välillä. Valitse alasvetovalikosta vuosi, jonka yleisnäkymää haluat tarkastella.

Tarkennettu haku

Avustuslaji % kpl
Yleisavustus (Ay) 64 421 998 23,2 205
Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) 120 103 976 43,2 759
Investointiavustus (B) 34 396 998 12,4 174
Projektiavustus (C) 59 276 959 21,3 492
Yhteensä* 278 199 931 100 1 630

* Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskuissa voi esiintyä hienoisia poikkeamia todellisista luvuista.

Avustusta haki 1322 järjestöä 2884 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 520,0 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 806 järjestölle 1630 eri kohteeseen.

Valtioneuvosto päätti avustuksista 11.2.2010. Avustusten lisäksi RAY:n tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön 102,8 milj. euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n tuottoa käytetään yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 381 milj. euroa.

 
Järjestö Haettu yhteensä € Myönnetty yhteensä €
Y-säätiö 9 383 998 8 324 998
Näkövammaisten keskusliitto ry 9 228 000 7 914 000
Ensi- ja turvakotien liitto ry 7 943 997 6 141 996
Invalidiliitto ry 6 590 000 4 400 000
Suomen mielenterveysseura ry 5 862 000 4 146 000
Kuurojen liitto ry 4 957 000 4 083 996
Asumispalvelusäätiö aspa 7 199 000 3 729 000
Kehitysvammaisten palvelusäätiö 4 900 000 3 725 000
Kehitysvammaliitto ry 4 234 000 3 688 000
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 3 907 000 3 576 000
0