Kaikki avustusta hakeneet järjestöt

Avustusta hakeneet järjestöt ja avustusehdotukset löytyvät aakkoslistasta. Löydät haluamasi järjestön klikkaamalla järjestön nimen alkukirjaimen kohdalta.
 
Valitse kirjain
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 
Järjestön nimeä klikkaamalla saat tarkemmat tiedot järjestöstä ja sen avustuksista.
Kirjain Y
Järjestö Haettu (€) Myönnetty (€)
Y-SÄÄTIÖ 9 123 000 4 823 000
YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY 440 000 368 000
YHDESSÄ RY 75 000 75 000
YHDESSÄ SELVIYTYMISEN TUKI RY 189 000 137 000
YHDESSÄ YHDISTYS RY 118 000 80 000
YHTEISET LAPSEMME- ALL OUR CHILDREN RY 349 000 244 000
YHTEISÖJEN YHDISTYS RY 140 000 140 000
YKSINHUOLTAJIEN JA YHTEISHUOLTAJIEN LIITTO RY 360 000 197 000
YKSITYISTEN PERHEKOTIEN JA LASTENSUOJELULAITOSTEN YHDISTYS RY 272 000 0
YLI-KANNUKSEN KYLÄYHDISTYS RY 54 000 0
YLIKIIMINGIN OMAISHOITAJAT RY 70 000 70 000
YLIKIIMINGIN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY 221 000 100 000
YLISTARON VANHUSTENTUKI RY 353 000 303 000
YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 99 000 70 000
YLÄ-KAINUUN AIVOHALVAUS- JA AFASIAYHDISTYS RY 66 000 0
YLÄ-KARJALAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 46 000 30 000
YLÄ-SAVON ENSI- JA TURVAKOTIYHDISTYS RY 79 000 59 000
YLÄ-SAVON LUKI-YHDISTYS RY 270 000 0
YLÖJÄRVEN PALVELUTALOSÄÄTIÖ KAKSIKKO 55 000 45 000
YRJÖ JA HANNA-SÄÄTIÖ 1 546 000 80 000
YSTÄVÄN KAMMARI RY 40 000 40 000
YSTÄVÄNTUPA RY 73 000 31 000
 
« Avustukset 2007