Kaikki avustusta hakeneet järjestöt

Avustusta hakeneet järjestöt ja avustusehdotukset löytyvät aakkoslistasta. Löydät haluamasi järjestön klikkaamalla järjestön nimen alkukirjaimen kohdalta.
 
Valitse kirjain
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 
Järjestön nimeä klikkaamalla saat tarkemmat tiedot järjestöstä ja sen avustuksista.
Kirjain N
Järjestö Haettu (€) Myönnetty (€)
NAISTEN APU ESPOOSSA RY 165 000 165 000
NAISTEN KLUBI FEIJA RY 89 000 0
NAISTEN LINJA SUOMESSA RY 216 000 80 000
NAISTEN SUOJAKOTI RY 192 000 185 000
NAISTENKARTANO RY 488 000 312 000
NARSISTIEN UHRIEN TUKI RY 62 000 0
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY 113 000 0
NASY - NAISET YHDESSÄ RY 150 000 142 000
NIEMIKOTISÄÄTIÖ - STIFTELSEN UDDHEMMET 366 000 280 000
NIILO MÄKI -SÄÄTIÖ 1 325 000 900 000
NILSIÄN VANHUSTENSUOJA RY 200 000 0
NIVALAN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY 227 000 227 000
NOKIAN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY 42 000 40 000
NOKINAISET RY 10 000 0
NON FIGHTING GENERATION RY 340 000 335 000
NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE RF 100 000 80 000
NORRVALLA FOLKHÄLSAN AB 110 000 69 000
NOUSEVAN AURINGON TALON HUUMEKUNTOUTUS RY 225 000 0
NUMMELAN KAARIKESKUSSÄÄTIÖ 7 000 7 000
NUMMIKOTI YHDISTYS RY 25 000 0
NUORET ASUJAT STADISSA RY 120 000 80 000
NUORISOASUNTOLIITTO RY 3 816 000 794 000
NUORISOKASVATUSSÄÄTIÖ 120 000 0
NUORISOPALVELU YÖJALKA RY 89 000 30 000
NUORISOSÄÄTIÖ 5 679 000 1 109 000
NUORISSA ON TULEVAISUUS RY 136 000 0
NUORTEN AKATEMIA RY 220 000 195 000
NUORTEN AREENA RY 144 000 40 000
NUORTEN HARRASTAMISEN TUKI RY 278 000 0
NUORTEN KESKUS RY 110 000 100 000
NUORTEN NAISTEN KRISTILLISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY 113 000 80 000
NUORTEN PALVELU RY 644 000 560 000
NUORTEN PUOLESTA RY 115 000 50 000
NUORTEN PÄIHDEKUNTOUTUSYHDISTYS MERIMAJAKKA RY 860 000 90 000
NUORTEN TYÖTUKI RY 164 000 0
NUORTEN YSTÄVÄT RY 4 478 000 1 356 000
NUOTTA-ROVASEUDUN KRISTILLINEN NUORISOYHDISTYS RY 60 000 60 000
NURMESKOTIYHDISTYS RY 285 000 169 000
NURMIJÄRVEN ONNENKIMPALE RY 100 000 50 000
NURMON VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY 122 000 90 000
NYKTERHETSFÖRBUND HÄLSA OCH TRAFIK RF 339 000 299 000
NYYTI RY 543 000 390 000
NÄKÖVAMMAISET KÄSITYÖNTEKIJÄT RY 18 000 16 000
NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY 10 509 000 8 562 000
NÄKÖVAMMAISTEN KULTTUURIPALVELU RY 114 000 81 000
NÄKÖVAMMAISTEN LASTEN TUKI RY 164 000 137 000
NÄKÖVAMMAISTEN LOMA RY 96 000 87 000
NÄRPES GYMNASTIKFÖRENING RF 16 000 0
NÄYTÖNPAIKKA RY 80 000 80 000
NÄÄSVILLE RY 699 000 446 000
 
« Avustukset 2007