| HYVÄN MIELEN TALO RY |
|
Yhteystiedot: PL 266, OULU 90101 puh. 08-311 2709 www.hyvanmielentalo.fi Avustuskohteisiin liittyy tunnus, jonka kirjain kertoo avustuslajin: AY = yleisavustus AK = kohdennettu toiminta-avustus B = investointiavustus C = projektiavustus |
|
| Kohde | Haettu yhteensä (€) | Myönnetty yhteensä (€) |
| AY1 Yleisavustuksena alueelliseen toimintaan | 415 000 | 356 000 |
| AK2 Hyvän Mielen Talon työtoimintaan | 232 000 | 232 000 |
| AK3 Hyvän Mielen -verkoston tukitoimintaan | 200 000 | 200 000 |
| AK5 Mielenterveyskuntoutuksen neuvontapalvelut | 100 000 | 100 000 |
| AK6 Hyvän mielen talon koulutustoimintaan | 150 000 | 0 |
| C18 Mielenterveyskuntoutujien, kuntoutujien omaisten ja mielenterveystyössä työskentelevien koulutukseen (PROSPECT-koulutushanke, 2004-2007) | 100 000 | 100 000 |
| C19 Perhekuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisprojekti (2005-2008) | 100 000 | 100 000 |
| C20 Hyvän Mielen viikon ja sen oheistapahtumien toteutukseen Oulun seudulla (2006-2008) | 40 000 | 40 000 |
| Yhteensä | 1 337 000 | 1 128 000 |
| « Edelliselle sivulle « Avustukset 2007 |
| Kohteiden tarkemmat tiedot |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |
|
|||||||||||||||||
| « Sivun alkuun |