Lisätietoja ja kaavioita avustuksista

Valitse pudotusvalikosta jaotteluperuste, jolla haluat tutustua avustusten jakautumiseen.


Uudet avustuksen saajat

RAY-avustusta saa vuonna 2007 yhteensä 58 järjestöä, jotka eivät ole saaneet aiemmin avustusta. Järjestön nimeä klikkaamalla saat tarkemmat tiedot järjestöstä ja sen avustuksista.
 
Järjestö    Haettu (€) Myönnetty (€)
ALBAANIYHDISTYS BASHKIMI RY 40 000 30 000
ANHÖRIGFÖRENINGEN VÄNSKAP RF 50 000 40 000
ELÄKELIITON KEMINMAAN YHDISTYS RY 41 000 35 000
ELÄKELIITON SOININ YHDISTYS RY 94 000 70 000
FASTIGHETS AB FOLKHÄLSAN SENIORA 1 286 000 100 000
FORSSAN KATUKIRKKOYHDISTYS RY 80 000 40 000
FORSSAN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY 56 000 40 000
HAAPAVEDEN OMAISHOITAJAT RY 93 000 60 000
HANGON TYÖTTÖMÄT RY 58 000 55 000
HELSINKI HUMAN RIGHTS SÄÄTIÖ 09 250 000 140 000
HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ 66 000 25 000
I.T.U. -SÄÄTIÖ 95 000 50 000
INARIN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 54 000 30 000
INTOA TYÖSTÄ RY 80 000 80 000
JOKILAAKSOJEN TYÖPAJAYHDISTYS RY 89 000 60 000
KAINUUN AFASIA- JA AIVOHALVAUSYHDISTYS RY 84 000 55 000
KRIS-TAMPERE RY 55 000 30 000
KRISTILLISEN TOIMINNAN TUKI RY 93 000 40 000
KROMANA RY 127 000 40 000
KUOPION SEUDUN PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ 261 000 80 000
KUUSANKOSKEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN YHDISTYS APUVA RY 153 000 35 000
KYMENLAAKSON MIELENTERVEYSSEURA RY 52 000 45 000
LAHDEN HELLUNTAILÄHETYKSEN NUORET 38 000 30 000
LAHDEN INKERINSUOMALAISET RY 77 000 45 000
LAPIN KIPUPOTILASYHDISTYS RY 89 000 70 000
LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ RY 99 000 30 000
LOIMAAN SEUDUN TYÖKESKUKSEN TUKI RY 115 000 50 000
MARIA AKATEMIA YHDISTYS RY 267 000 120 000
MEIJÄN TUKIJA - RUKKI, JUUSTERI JA TIETOKONE RY 113 000 55 000
MIELENTERVEYSYHDISTYS SALMI RY 90 000 45 000
MIKKELIN SEUDUN MAAHANMUUTTAJATYÖN TUKI MIMOSA RY 80 000 53 000
MOST RY 64 000 40 000
MUISTOJEN TALON KANNATUSYHDISTYS 50 000 30 000
OTSOLAN KANNATUSYHDISTYS RY 60 000 40 000
OULUN NUORTEN NAISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY 106 000 40 000
PARHAAT VUODET RY 46 000 30 000
PELLON 4H-YHDISTYS 39 000 30 000
PIHKAHOVISÄÄTIÖ 67 000 40 000
POHJOIS-KARJALAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPIIRI RY 71 000 50 000
PSYKOSOCIALA FÖRENINGEN RÅGBLOMMAN RF 54 000 35 000
PÄÄKAUPUNKISEUDUN SELKÄYHDISTYS 71 000 60 000
RAUMAN SEUDUN TULES RY 46 000 40 000
ROVANIEMEN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 50 000 40 000
SUOMEN LENTOPELASTUSSEURA SLPS RY 440 000 274 000
SUOMEN NUORISOSEUROJEN LIITTO RY 90 000 70 000
SUOMEN OMAKOTILIITTO RY 133 000 40 000
SUOMEN PELASTUSKOIRALIITTO RY 47 000 30 000
SUOMEN PUNAINEN RISTI KUUSAMON OSASTO 62 000 25 000
SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 10 000 10 000
TURUN KUUROJEN YHDISTYS RY 197 000 60 000
TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS RY 65 000 50 000
TURUN SININAUHA RY 134 000 50 000
UUDEN KASVUN YHDISTYS RY 166 000 50 000
VARSINAIS-SUOMEN MONIKULTTUURISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY 73 000 50 000
VESTERÅSA STIFTELSEN 185 000 80 000
VIMPELIN ELÄKELÄISET RY 127 000 30 000
YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 99 000 70 000
YLÄ-KARJALAN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY 46 000 30 000
Yhteensä 6 823 000 3 072 000
 
« Avustukset 2007